Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Tabelle der Rückrunde 2024 / 2025

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1.   Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
    Wappen von TSG Hoffenheim 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
    Wappen von Bor. Mönchengladbach 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
    Wappen von Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
    Wappen von SC Freiburg 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
    Wappen von Bayer Leverkusen (M,P) 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
    Wappen von 1. FC Union Berlin 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
    Wappen von Werder Bremen 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
    Wappen von 1. FSV Mainz 05 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
    Wappen von VfL Wolfsburg 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
    Wappen von Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
    Wappen von FC St. Pauli (N) 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
    Wappen von VfL Bochum 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
    Wappen von FC Augsburg 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
    Wappen von VfB Stuttgart 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
    Wappen von Holstein Kiel (N) 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
    Wappen von FC Bayern München 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
    Wappen von RB Leipzig 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Hinrunde
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Rückrunde