Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Tabelle der Rückrunde 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 5. von 5 auf 1 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund 2 2 0 0 7 : 1 +6 6
2. 12. von 12 auf 2 gestiegen Wappen von Werder Bremen 2 2 0 0 4 : 1 +3 6
3. 7. von 7 auf 3 gestiegen Wappen von Eintracht Frankfurt 2 1 1 0 3 : 2 +1 4
  1. von 1 auf 3 gefallen Wappen von Bayer Leverkusen 2 1 1 0 3 : 2 +1 4
5. 3. von 3 auf 5 gefallen Wappen von VfB Stuttgart 2 1 0 1 5 : 3 +2 3
6. 15. von 15 auf 6 gestiegen Wappen von 1. FC Union Berlin 1 1 0 0 1 : 0 +1 3
7. 9. von 9 auf 7 gestiegen Wappen von FC Augsburg 2 1 0 1 4 : 4 ±0 3
8. 2. von 2 auf 8 gefallen Wappen von FC Bayern München (M) 2 1 0 1 3 : 3 ±0 3
9. 6. von 6 auf 9 gefallen Wappen von SC Freiburg 2 1 0 1 4 : 5 -1 3
10. 14. von 14 auf 10 gestiegen Wappen von VfL Bochum 2 1 0 1 2 : 3 -1 3
11. 13. von 13 auf 11 gestiegen Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 (N) 2 0 2 0 2 : 2 ±0 2
  10. von 10 auf 11 gefallen Wappen von VfL Wolfsburg 2 0 2 0 2 : 2 ±0 2
13. 8. von 8 auf 13 gefallen Wappen von TSG Hoffenheim 2 0 1 1 3 : 4 -1 1
14. 16. von 16 auf 14 gestiegen Wappen von SV Darmstadt 98 (N) 2 0 1 1 2 : 3 -1 1
15. 11. von 11 auf 15 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach 2 0 1 1 1 : 2 -1 1
16. 17. von 17 auf 16 gestiegen Wappen von 1. FC Köln 2 0 1 1 1 : 5 -4 1
17. 18. von 18 auf 17 gestiegen Wappen von 1. FSV Mainz 05 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
18. 4. von 4 auf 18 gefallen Wappen von RB Leipzig (P) 2 0 0 2 4 : 8 -4 0
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Rückrunde