Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Auswärts-Tabelle der Rückrunde 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 5. von 5 auf 1 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund 1 1 0 0 4 : 0 +4 3
2. 1. von 1 auf 2 gefallen Wappen von Bayer Leverkusen 1 1 0 0 3 : 2 +1 3
  2. 2. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München (M) 1 1 0 0 3 : 2 +1 3
4. 9. von 9 auf 4 gestiegen Wappen von FC Augsburg 1 1 0 0 2 : 1 +1 3
5. 12. von 12 auf 5 gestiegen Wappen von Werder Bremen 1 1 0 0 1 : 0 +1 3
6. 7. von 7 auf 6 gestiegen Wappen von Eintracht Frankfurt 1 0 1 0 2 : 2 ±0 1
7. 13. von 13 auf 7 gestiegen Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 (N) 1 0 1 0 1 : 1 ±0 1
  10. von 10 auf 7 gestiegen Wappen von VfL Wolfsburg 1 0 1 0 1 : 1 ±0 1
  17. von 17 auf 7 gestiegen Wappen von 1. FC Köln 1 0 1 0 1 : 1 ±0 1
10. 11. von 11 auf 10 gestiegen Wappen von Bor. Mönchengladbach 1 0 1 0 0 : 0 ±0 1
11. 15. von 15 auf 11 gestiegen Wappen von 1. FC Union Berlin 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
12. 8. von 8 auf 12 gefallen Wappen von TSG Hoffenheim 1 0 0 1 2 : 3 -1 0
13. 18. von 18 auf 13 gestiegen Wappen von 1. FSV Mainz 05 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
  16. von 16 auf 13 gestiegen Wappen von SV Darmstadt 98 (N) 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
  3. von 3 auf 13 gefallen Wappen von VfB Stuttgart 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
16. 6. von 6 auf 16 gefallen Wappen von SC Freiburg 1 0 0 1 1 : 3 -2 0
  14. von 14 auf 16 gefallen Wappen von VfL Bochum 1 0 0 1 1 : 3 -2 0
18. 4. von 4 auf 18 gefallen Wappen von RB Leipzig (P) 1 0 0 1 2 : 5 -3 0
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Rückrunde